
Trasparenza totale sui nostri risultati. Ogni settimana pubblichiamo i resoconti dettagliati di tutti i trade eseguiti, sia per il gruppo BASE che per il gruppo VIP.
🏆 Il nostro 83% winrate supera il 60% medio dei trader retail
Fonte: ESMA 2024 - Statistiche Trading Retail
*Profitti calcolati con 1 lotto standard. I risultati passati non garantiscono performance future.
💡 Settimana eccellente per il VIP con 100% winrate
💰 Con 1 lotto standard: +480€ di profitto potenziale
| Gruppo | Pips | Winrate | Trade | Profitto* |
|---|---|---|---|---|
| BASE | +130 | 66.6% | 3 | +130€ |
| VIP | +350 | 100% | 4 | +350€ |
| TOTALE | +480 | 85.7% | 7 | +480€ |
💡 Settimana perfetta per il gruppo BASE con 100% di winrate
💰 Con 1 lotto standard: +3.910€ di profitto potenziale
| Gruppo | Pips | Winrate | Trade | Profitto* |
|---|---|---|---|---|
| BASE | +1520 | 100% | 5 | +1520€ |
| VIP | +2390 | 90% | 10 | +2390€ |
| TOTALE | +3910 | 93% | 15 | +3910€ |
💡 Settimana straordinaria con crypto esplosive
💰 Con 1 lotto standard: +4.480€ di profitto potenziale
| Gruppo | Pips | Winrate | Trade | Profitto* |
|---|---|---|---|---|
| BASE | +1480 | 85% | 7 | +1480€ |
| VIP | +3000 | 90% | 10 | +3000€ |
| TOTALE | +4480 | 88% | 17 | +4480€ |
💡 Settimana estremamente positiva con gestione pulita
💰 Con 1 lotto standard: +1.100€ di profitto potenziale
| Gruppo | Pips | Winrate | Trade | Profitto* |
|---|---|---|---|---|
| BASE | +980 | 83% | 6 | +980€ |
| VIP | +120 | 75% | 4 | +120€ |
| TOTALE | +1100 | 80% | 10 | +1100€ |
💡 Settimana solida con trend following efficace
💰 Con 1 lotto standard: +2.850€ di profitto potenziale
| Gruppo | Pips | Winrate | Trade | Profitto* |
|---|---|---|---|---|
| BASE | +1650 | 80% | 5 | +1650€ |
| VIP | +1200 | 83% | 6 | +1200€ |
| TOTALE | +2850 | 82% | 11 | +2850€ |
💡 Settimana di consolidamento con buoni risultati
💰 Con 1 lotto standard: +1.885€ di profitto potenziale
| Gruppo | Pips | Winrate | Trade | Profitto* |
|---|---|---|---|---|
| BASE | +1200 | 73% | 11 | +1200€ |
| VIP | +685 | 80% | 5 | +685€ |
| TOTALE | +1885 | 75% | 16 | +1885€ |
💡 Settimana eccezionale con breakout multipli
💰 Con 1 lotto standard: +3.200€ di profitto potenziale
| Gruppo | Pips | Winrate | Trade | Profitto* |
|---|---|---|---|---|
| BASE | +1800 | 85% | 7 | +1800€ |
| VIP | +1400 | 90% | 6 | +1400€ |
| TOTALE | +3200 | 87% | 13 | +3200€ |
💡 Settimana di recupero con gestione risk ottimale
💰 Con 1 lotto standard: +2.650€ di profitto potenziale
| Gruppo | Pips | Winrate | Trade | Profitto* |
|---|---|---|---|---|
| BASE | +1450 | 77% | 9 | +1450€ |
| VIP | +1200 | 80% | 5 | +1200€ |
| TOTALE | +2650 | 79% | 14 | +2650€ |
💡 Prima settimana di tracking - risultati promettenti
💰 Con 1 lotto standard: +1.950€ di profitto potenziale
| Gruppo | Pips | Winrate | Trade | Profitto* |
|---|---|---|---|---|
| BASE | +1100 | 71% | 7 | +1100€ |
| VIP | +850 | 80% | 5 | +850€ |
| TOTALE | +1950 | 74% | 12 | +1950€ |
Unisciti alla nostra community e inizia a ricevere i nostri segnali trading professionali
⚡ Solo 10 posti VIP disponibili - Scade in 48 ore!
Disclaimer: I risultati passati non garantiscono performance future. Il trading comporta sempre dei rischi e può comportare la perdita del capitale investito. Investi solo quello che puoi permetterti di perdere. Tutti i dati sono forniti a scopo educativo e informativo.